Ends 31 Oct 2026, 16:00 UTC · $28,029 traded on Crypto Parrot · View on Polymarket
Crypto Parrot crowd
98% YES
Polymarket
100% YES
Crowd
Polymarket
Recent trades
|
Trader
|
Trade
|
|---|---|
| LuckyEar69 | Bought $900.00 3w ago |
| lucaskmoo | Bought $20.00 3w ago |
| Om8979 | Bought $5,000.00 3w ago |
| Om8979 | Bought $2,000.00 3w ago |
| Jose31 | Bought $100.00 3w ago |
| Jose31 | Bought $100.00 3w ago |
| dud3ey | Bought $3.00 3w ago |
| mateopromax123456789 | Sold $8,897.99 3w ago |
| mateopromax123456789 | Bought $99.00 3w ago |
| mateopromax123456789 | Bought $99.00 3w ago |
| mateopromax123456789 | Bought $8,700.00 3w ago |
| brantleesigma | Bought $1,000.00 3w ago |
Place a bet
Sign up free to bet on this market with play money. You start with $100k to trade crypto and predict events.