Market Overview
Current Price
$76,336.50
24h Change
-0.61%
Market Cap
$1,536,926,896,721
Circulating Supply
0 BTC
Max Supply
21,000,000 BTC
Quick Links
Price Chart
About Bitcoin
Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network.
Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.
Recent Trades with Bitcoin
| Trader | Description | Action |
|---|---|---|
| brantleesigma | https://cointelegraph.com/news/bitcoin-quantum-threat-ripple-bank-usdc-vaneck-crypto-biz?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound | View View Trade |
| NapoliVenice | I hate Halloween, I hate Halloween With Every Ounce Of My Being, I just hate it, I hate it. I love Christmas my tree goes up Halloween Night I just find Halloween dark But But I Hate it I HATE it | View View Trade |
| 677 | I want moneyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy I want money | View View Trade |
| 0225MaxC | yesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss | View View Trade |
| IAMGOATED | My T212 practice vault just hit $211M in equities. 🏦 Now I’m applying the same HODL discipline here to build my BTC bank. Follow to see if I can hit $1BN across both. | View View Trade |
| IAMGOATED | My T212 practice vault just hit $211M in equities. 🏦 Now I’m applying the same HODL discipline here to build my BTC bank. Follow to see if I can hit $1BN across both. | View View Trade |
| JNDOWLER | transactional geopolitics makes Bitcoin relevant as a censorship-resistant, permissionless asset 1 . This perspective highlights Bitcoin's role as a risk management tool, offering "optionality" outside traditional financial systems in an unstable world | View View Trade |
| THISGUYOG1A | Just placed a Market Buy! The consolidation around $87K looks like a strong setup for the next leg up. Don't miss out on this entry! 📈 #BitcoinToTheMoon #BTC" | View View Trade |
| THISGUYOG1A | Just placed a Market Buy! The consolidation around $87K looks like a strong setup for the next leg up. Don't miss out on this entry! 📈 #BitcoinToTheMoon #BTC" | View View Trade |
| Erkashdee | “Үнэ өсөх хандлагатай гэж үзсэн” → “I believe the price has an upward trend.” “Туршилтын арилжаа хийж байна” → “This is a test trade.” “RSI хэт бага тул өсөх магадлалтай гэж бодож байна” → “RSI is too low, so I expect the price to rise.” “Зах зээлийн мэдээний дараа үнэ өсөх гэж тооцсон” → “I expect the price to rise after the market news.” | View View Trade |
| Zainithink | Crypto portfolio day one. This is my first day of practicing trading. The trading business is very hard but all you need to know is how it works then you will be making money. | View View Trade |
| Nap3510 | Buy my crypto if you want to be rich and smart — or stay with the 99%. If you want to be part of the 1%, listen to me and invest. This will be the deal of your life. | View View Trade |
| Lorraine | Don't really know what I am doing but want to learn. Can't work out where I go to access learning tools here. Can only find video explaining how to place an order. Any advice out there? | View View Trade |
| bytemind111 | Evaluating the right conditions for my first Bitcoin sale. Focusing on risk management and building confidence in my trading decisions. A small move, but an important one in my journey. | View View Trade |
| B1co1x | I specialize in custom carpentry with over 10 years of hands-on experience. From kitchen renovations to unique wood furniture, I take pride in crafting high-quality, durable pieces | View View Trade |
| B1co1x | I specialize in custom carpentry with over 10 years of hands-on experience. From kitchen renovations to unique wood furniture, I take pride in crafting high-quality, durable pieces | View View Trade |
| HURLEY | Check my Profile, I told you btc will go up to 101k or even more, Will sell since liquidity is very strong below current price but has a small amount of chance btc will go up. If you guys want to invest I'm the man I have my systems ready lock and loaded. | View View Trade |
| HURLEY | BTC WILL GO UP TO 100k-101k then will sell it that price range, has a high probability it will go down. low probability btc will go up to price 101k+. | View View Trade |
| Youtubeink | 200 Ema Rejection on 15 minute time frame including the golden zone in my strategy the 61.80% percent retracement level , Buy side was taking out no outsiding pressure to the upside held so it retraced back to the 15 minute fair value gap ran through it entry is on the point of support on the date of 10/3/2024 | View View Trade |
| JohnDoe2024 | I made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 yearsI made profit after 100000000 years | View View Trade |
Other Cryptocurrencies
|
Coin
|
Price
|
24h change
|
|---|---|---|
|
|
$2,245.45 | |
|
|
$52.90 | |
|
|
$1.2577 | |
|
|
$44.65 | |
|
|
$625.825 | |
|
|
$0.08231808 | |
|
|
$0.92 | |
|
|
$0.19 | |
|
|
$10.72 | |
|
|
$268.40 | |
|
|
$0.1586 |